點(diǎn)擊上方藍(lán)字“北京日月馳”關(guān)注我們
國家認(rèn)監(jiān)委秘書處關(guān)于發(fā)布2024年工業(yè)機(jī)器人安全領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測技能競賽結(jié)果的通知
國家認(rèn)監(jiān)委
2024年11月28日
(此件公開發(fā)行)
附件:??
國家認(rèn)監(jiān)委2024年工業(yè)機(jī)器人安全領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測技能競賽合格結(jié)果名單
排名 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 參賽人員 | 競賽成績 |
1 | 福建省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院 | 陳浩龍、王常輝 | 95.9 |
2 | 常州檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證研究院 | 彭廣川、李崢 | 95.3 |
3 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 陳寶家、程光 | 95.2 |
4 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 | 王赫、朱明強(qiáng) | 92.6 |
5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院/國家工業(yè)機(jī)器人質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東) | 王清忠、胡偉健 | 92.4 |
6 | 國家機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(四川) | 黃曉明、袁明記 | 91.7 |
7 | 庫卡機(jī)器人(廣東)有限公司數(shù)字化測評中心 | 黃知壽 | 89.5 |
8 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心/國家智能加工裝備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東) | 黎旭權(quán)、張文龍 | 89.4 |
9 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 顧沈驊、張洪兵 | 87.1 |
10 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 錢正、馬銘晨 | 86.0 |
11 | 庫卡機(jī)器人制造(上海)有限公司數(shù)字化測評中心 | 王振宇 | 84.6 |
12 | 上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 陳廣勝、張聰 | 84.2 |
13 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 袁致煥、王宇 | 82.9 |
14 | 重慶凱瑞機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 公續(xù)銀、陳仟 | 81.9 |
15 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | 張眾杰、王恪聿 | 81.8 |
16 | 蕪湖賽寶機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 陸澤通、陸樹漢 | 76.0 |
注:競賽成績?yōu)槔碚撝R筆試和現(xiàn)場檢測實(shí)操總成績
來源:國家認(rèn)監(jiān)委