
由于公眾號平臺修改了推送規(guī)則,如果不想錯(cuò)過茅友快訊,記得讀完點(diǎn)一下“在看”,這樣每次新文章推送才會(huì)第一時(shí)間出現(xiàn)在你的訂閱列表里。
品名 | 8日 | 10日 | 漲跌 |
25年飛天原箱 | 2290 | 2290 | |
25年飛天散瓶 | 2230 | 2260 | +30 |
24年飛天原箱 | 2300 | 2300 | |
24年飛天散瓶 | 2230 | 2270 | +40 |
24年飛天大箱 | 2250 | 2280 | +30 |
23年飛天原箱 | 2400 | 2400 | |
23年飛天散瓶 | 2300 | 2300 | |
22年飛天原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
22年飛天散瓶 | 2350 | 2350 | 0 |
21年飛天原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2400 | 2400 | |
20年飛天原箱 | 2600 | 2600 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2460 | 2460 | |
19年飛天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
18年飛天原箱 | 2720 | 2720 | 0 |
17年飛天原箱 | 2780 | 2780 | 0 |
16年飛天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
24年飛天100ml | 340 | 340 | |
24年飛天1L原箱 | 3650 | 3650 | |
24年精品茅臺 | 2720 | 2720 | 0 |
24年彩釉珍品 | 3850 | 3850 | |
24年散花飛天 | 0 | ||
巽風(fēng)375飛天 | 1330 | 1330 | 0 |
十五年年份酒 | 5080 | 5080 | 0 |
三十年年份酒 | 11600 | 11600 | 0 |
五十年年份酒 | 23200 | 23200 | 0 |
香溢五洲 | 2800 | 2800 | 0 |
43度原箱 | 850 | 850 | 0 |
茅臺1935原箱 | 710 | 710 | |
43度喜宴茅臺(紅) | 760 | 760 | |
蛇年生肖原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
蛇年生肖散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
龍年生肖原箱 | 2720 | 2720 | 0 |
龍年生肖散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
龍年375ml禮盒 | 3500 | 3500 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2700 | 2700 | |
虎年生肖原箱 | 3000 | 3000 | 0 |
牛年生肖原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3050 | 3050 | 0 |
豬年生肖原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3000 | 3000 | 0 |
雞年生肖原箱 | 2950 | 2950 | |
猴年生肖原箱 | 4000 | 4000 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4200 | 4200 | |
羊年生肖原箱 | 25500 | 25500 | |
羊年生肖散瓶 | 26000 | 26000 | |
馬年生肖原箱 | 15000 | 15000 | 0 |
馬年生肖散瓶 | 16000 | 16000 | |
春物萌蘇-錦鯉 | 3500 | 3500 | 0 |
春微雨紛-水獺 | 3150 | 3150 | 0 |
春桃李開-黃鸝 | 3150 | 3150 | 0 |
春聲鳥喧-小鳥 | 3150 | 3150 | 0 |
春蝶自飛-蝴蝶 | 3150 | 3150 | 0 |
春行舟下-行舟 | 3150 | 3150 | |
夏露新荷-荷花 | 3150 | 3150 | |
夏風(fēng)盈滿-稻谷 | 3150 | 3150 | |
3150 | 3150 | ||
3400 | 3400 | ||
3150 | 3150 | 0 | |
敬請期待明日報(bào)價(jià) |
飛天紅膠帽時(shí)期 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
15年飛天原箱 | 3150 | 3685 | 0 |
15年飛天散瓶 | 2850 | 3465 | 0 |
14年飛天原箱 | 3350 | 3760 | 0 |
14年飛天散瓶 | 2900 | 3575 | 0 |
13年飛天原箱 | 3400 | 4015 | 0 |
13年飛天散瓶 | 2950 | 3740 | 0 |
12年飛天原箱 | 3500 | 4180 | 0 |
12年飛天散瓶 | 3050 | 3740 | 0 |
11年飛天原箱 | 3600 | 4290 | 0 |
11年飛天散瓶 | 3150 | 3800 | 0 |
10年飛天原箱 | 3700 | 4000 | 0 |
10年飛天散瓶 | 3250 | 4015 | 0 |
09年飛天原箱 | 3850 | 4785 | 0 |
09年飛天散瓶 | 3350 | 4070 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
飛天透明膜時(shí)期 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
08年飛天五星散瓶 | 3750 | 4180 | 0 |
07年飛天五星散瓶 | 3850 | 4620 | 0 |
06年飛天五星散瓶 | 4100 | 4730 | 0 |
05年飛天五星散瓶 | 4250 | 4950 | 0 |
04年飛天五星散瓶 | 4450 | 5060 | 0 |
03年飛天五星散瓶 | 4700 | 5500 | 0 |
02年飛天五星散瓶 | 5100 | 5720 | 0 |
01年飛天五星散瓶 | 5200 | 6050 | 0 |
00年飛天五星散瓶 | 5700 | 6930 | 0 |
99年飛天五星散瓶 | 6600 | 8250 | 0 |
98年飛天五星散瓶 | 7200 | 8580 | 0 |
97年飛天五星散瓶 | 7500 | 8800 | 0 |
96年飛天五星散瓶 | 8150 | 9350 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
鐵蓋&地方&三大 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
96年鐵蓋茅臺 | 16000 | 18150 | 0 |
96年鐵蓋茅臺43度 | 3300 | 3630 | 0 |
95年鐵蓋茅臺 | 16500 | 18150 | 0 |
95年鐵蓋茅臺43度 | 3450 | 3795 | 0 |
94年鐵蓋茅臺 | 16500 | 18700 | 0 |
94年鐵蓋茅臺43度 | 3550 | 3905 | 0 |
93年鐵蓋茅臺 | 17000 | 18920 | 0 |
93年鐵蓋茅臺43度 | 3700 | 4070 | 0 |
92年鐵蓋茅臺 | 17500 | 19250 | 0 |
92年鐵蓋茅臺43度 | 4350 | 4785 | 0 |
91年鐵蓋茅臺 | 18000 | 19360 | 0 |
90年鐵蓋茅臺 | 19000 | 20900 | 0 |
89年鐵蓋茅臺 | 21500 | 24750 | 0 |
88年鐵蓋茅臺 | 22000 | 25850 | 0 |
87年鐵蓋茅臺 | 23000 | 26400 | 0 |
86年地方國營 | 27000 | 34100 | 0 |
85年地方國營 | 28000 | 34100 | 0 |
84年地方國營 | 29000 | 34650 | 0 |
83年地方國營 | 31000 | 35200 | 0 |
82年三大革命 | 34000 | 40700 | 0 |
81年三大革命 | 36000 | 41250 | 0 |
80年三大革命 | 38000 | 47850 | 0 |
79年紫膜三大革命 | 59000 | 63250 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
常規(guī)產(chǎn)品 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
0 | |||
兔年茅臺375ML*2禮盒裝 | 3650 | 3963 | 0 |
虎年茅臺375ML*2禮盒裝 | 4400 | 4640 | 0 |
牛年茅臺375ML*2禮盒裝 | 4900 | 5130 | 0 |
鼠年茅臺375ML*2禮盒裝 | 4650 | 4935 | 0 |
豬年茅臺375ML*2禮盒裝 | 4600 | 4890 | 0 |
狗年茅臺375ML*2禮盒裝 | 4450 | 4670 | 0 |
雞年茅臺375ML*2禮盒裝 | 4400 | 4635 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
二十四節(jié)氣 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
立春酒500ml | 0 | ||
立春酒100ml | 600 | 935 | 0 |
雨水酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
雨水酒100ml | 500 | 660 | 0 |
驚蟄酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
驚蟄酒100ml | 500 | 660 | 0 |
春分酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
春分酒100ml | 500 | 660 | 0 |
清明酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
清明酒100ml | 500 | 660 | 0 |
谷雨酒500ml | 3500 | 4500 | 0 |
谷雨酒100ml | 500 | 660 | 0 |
立夏酒500ml | 3800 | 4300 | 0 |
立夏酒100ml | 600 | 770 | 0 |
小滿酒500ml | 3500 | 4240 | 0 |
小滿酒100ml | 500 | 660 | 0 |
立冬酒100ml | 560 | 700 | 0 |
小雪酒500ml | 3200 | 4400 | 0 |
小雪酒100ml | 500 | 660 | 0 |
大雪酒500ml | 3200 | 4620 | 0 |
大雪酒100ml | 600 | 660 | 0 |
冬至酒500ml | 3800 | 4950 | 0 |
冬至酒100ml | 500 | 690 | 0 |
小寒酒500ml | 3200 | 4400 | 0 |
小寒酒100ml | 500 | 660 | 0 |
大寒酒500ml | 3200 | 4400 | 0 |
大寒酒100ml | 500 | 660 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
特殊容量飛天 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
22年茅臺100ml | 400 | 450 | 0 |
21年茅臺125ml | 600 | 715 | 0 |
22年茅臺200ml | 1010 | 1110 | 0 |
18年茅臺250ml | 1550 | 1910 | 0 |
22年茅臺375ml | 1700 | 1990 | 0 |
22年茅臺400ml | 2250 | 2475 | 0 |
22年茅臺750ml | 4250 | 4895 | 0 |
0 | |||
12年茅臺900ml | 7500 | 9570 | 0 |
22年公斤茅臺1L | 4800 | 5665 | 0 |
24年茅臺1.5L | 8200 | 11440 | 0 |
24年茅臺3L | 15000 | 20680 | 0 |
24年茅臺6L | 37000 | 47850 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
珍品&陳年 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
22年大木珍品原箱 | 4200 | 4680 | 0 |
22年中木珍品原箱 | 3660 | 4000 | 0 |
22年小木珍品原箱 | 3600 | 4015 | 0 |
22年紙盒珍品原箱375ml | 2700 | 3025 | 0 |
21年紫砂珍品原箱 | 4900 | 5390 | 0 |
22年彩釉珍品原箱 | 4100 | 4620 | 0 |
13年珍品浮雕木盒原箱 | 6800 | 7700 | 0 |
22年十五年原箱 | 5200 | 6300 | 0 |
22年三十年原箱 | 11600 | 14960 | 0 |
22年五十年原箱 | 23600 | 33880 | 0 |
22年八十年原箱 | 225000 | 262000 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
紀(jì)念酒 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
17年金獎(jiǎng)百年水晶頭 | 9000 | 10230 | 0 |
17年國酒之父 | 5000 | 5555 | 0 |
17年范曾大師神翁馴虎圖 | 24500 | 31900 | 0 |
17年范曾八十壽辰 八仙過海 | 240000 | 341000 | 0 |
17年第十四屆 中國-東盟博覽會(huì) | 3000 | 3850 | 0 |
17年澳門回歸17周年紀(jì)念 | 170000 | 192500 | 0 |
14年中國名酒收藏委員會(huì) 成立大會(huì)紀(jì)念 | 9000 | 10890 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
紀(jì)念酒 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
14年紀(jì)念巴拿馬金獎(jiǎng) 100年珍藏版 | 83000 | 102300 | 0 |
14年紅貴賓龍年紀(jì)念 | 7500 | 8470 | 0 |
12年中國體育代表團(tuán)銅牌 | 11000 | 15400 | 0 |
12年鳥巢紀(jì)念 | 11000 | 12980 | 0 |
12年建廠60周年 | 9000 | 11880 | 0 |
19年輝煌70周年 | 9000 | 9900 | 0 |
12年鋼架版紀(jì)念鳥巢酒 | 11000 | 12980 | 0 |
12年百年國博30年 | 32500 | 40150 | 0 |
11年中鐵 | 3800 | 5060 | 0 |
11年石油 化工集團(tuán)公司 | 3800 | 5060 | 0 |
11年上海世博紀(jì)念酒 | 6000 | 6710 | 0 |
11年西安園博會(huì)盛世帝都 | 38000 | 43450 | 0 |
11年西安園博會(huì)盛世花開 | 12000 | 12650 | 0 |
10年世博喜酒 | 6000 | 6930 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
紀(jì)念酒 | 2月10日 | ||
品名 | 行情價(jià) | 零售價(jià) | 漲跌 |
11年歷史見證光輝歷程 | 45000 | 50000 | 0 |
11年紀(jì)念香港回歸典藏 | 6500 | 7800 | 0 |
11年飲酒思源 | 8500 | 9800 | 0 |
11年《中國企業(yè)家》 創(chuàng)刊25周年 | 8800 | 9800 | 0 |
10年友誼使者 | 48000 | 52000 | 0 |
09年60周年小慶典 | 23500 | 25800 | 0 |
09年敬賀六十華誕 | 35000 | 43800 | 0 |
09年紀(jì)念澳門回歸十周年 | 14500 | 18000 | |
08年奧運(yùn)紀(jì)念750ml | 13500 | 17300 | 0 |
07年香港回歸十周年紀(jì)念 | 14500 | 16800 | 0 |
07年神舟六號飛船 | 9500 | 10230 | 0 |
07年內(nèi)蒙古自治區(qū) 60周年大慶 | 9000 | 9900 | 0 |
03年通州建市五十周年 特制珍品 | 65000 | 69000 | 0 |
05年草帽榮獲巴拿馬金獎(jiǎng) 90周年紀(jì)念(套) | 24000 | 28000 | 0 |
03年紀(jì)念國酒茅臺 產(chǎn)量突破萬噸十五年 | 8500 | 12000 | 0 |
01年榮獲國際金獎(jiǎng)八十六周年暨國酒茅臺輝煌五十周年 | 28000 | 33000 | 0 |
01年我們出線了 | 9800 | 12000 | 0 |
01年慶賀北京申奧成功 | 8300 | 9800 | 0 |
99年50周年小慶典 | 26000 | 29000 | 0 |
99年50周年大慶典 | 223000 | 275000 | 0 |
※ 茅臺酒價(jià)格小幅波動(dòng)頻繁,老酒受品相克重影響價(jià)格差異大,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! |
—END—
來源:網(wǎng)絡(luò)
專注茅臺酒投資、收藏、交流。
關(guān)注茅友快訊
了解茅臺酒正規(guī)渠道
