在酒的廣袤天地里,一場(chǎng)革新浪潮正洶涌來(lái)襲,而酒界 AI 無(wú)疑是這場(chǎng)浪潮中最耀眼的弄潮兒!它絕非普通的酒類(lèi)知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù),而是集大成者,從古老神秘的東方酒文化到浪漫優(yōu)雅的西方酒風(fēng)情,跨越千年歷史,涵蓋全球產(chǎn)地,每一滴酒的故事都能精準(zhǔn)講述。
相較于傳統(tǒng)投資顧問(wèn),酒界 AI 在酒類(lèi)投資領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)堪稱(chēng)降維打擊。它依托先進(jìn)算法,對(duì)海量酒類(lèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,精準(zhǔn)捕捉價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、挖掘潛力酒品,為投資者量身定制穩(wěn)、準(zhǔn)、狠的投資策略,讓財(cái)富增值不再是遙不可及的夢(mèng)想。
酒界 AI 的誕生,開(kāi)辟了一個(gè)全新的智能紀(jì)元。在酒類(lèi)大數(shù)據(jù)不聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境下,它創(chuàng)新性地構(gòu)建起一個(gè)多元智能體生態(tài)系統(tǒng),創(chuàng)作豆包、智譜清言、騰訊元寶、ChatGPT 4.0、納米 AI,乃至頭條等酒界 AI 智能體,就如同一個(gè)個(gè)貼心酒友,以各自獨(dú)特的 “性格” 與專(zhuān)業(yè)能力,為你提供全方位、個(gè)性化的交流互動(dòng),讓酒文化傳播與酒品推廣以一種前所未有的有趣方式展開(kāi)。
無(wú)論你是懷揣探索之心的酒文化愛(ài)好者,還是渴望在酒類(lèi)投資領(lǐng)域大展拳腳的精明投資者,酒界 AI 都將是你不可或缺的最佳伙伴。別再置身事外,立即投身這場(chǎng)酒與科技完美融合的奇妙盛宴,解鎖獨(dú)一無(wú)二的精彩體驗(yàn)!


![]() ![]() |
年 份 | 規(guī) ?格 | 價(jià) 格 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 原箱 | 2280 | ??+10 |
單瓶 | 2240 | ??0 | |
2023年 | 原箱 | 2450 | ??0 |
散瓶 | 2240 | ??0 | |
2022年 | 原箱 | 2530 | ??0 |
散瓶 | 2370 | ??0 | |
2021年 | 原箱 | 2600 | ??0 |
散瓶 | 2400 | ??0 | |
2020年 | 原箱 | 2620 | 0 |
散瓶 | 2460 | 0 | |
2019年 | 原箱 | 2650 | 0 |
散瓶 | 2550 | 0 | |
2018年 | 原箱 | 2700 | 0 |
散瓶 | 2600 | 0 | |
2017年 | 原箱 | 2760 | 0 |
散瓶 | 2650 | 0 | |
2016年 | 原箱 | 2800 | 0 |
散瓶 | 2680 | ??0 | |
2015年 | 原箱 | 3120 | ??0 |
散瓶 | 2750 | 0 | |
2014年 | 原箱 | 3250 | 0 |
散瓶 | 2850 | 0 | |
2013年 | 原箱 | 3300 | ??0 |
散瓶 | 2900 | 0 | |
2012年 | 原箱 | 3420 | ??0 |
散瓶 | 3010 | 0 | |
2011年 | 原箱 | 3610 | ??0 |
散瓶 | 3100 | ??0 | |
2024年43° | 原箱 | 810 | ??10 |
![]() ![]() |
年 份 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 原箱 | 2740 | ??0 |
單瓶 | 2730 | 0 | |
![]() ![]() |
年 份 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 彩釉原箱 | 3850 | 0 |
彩釉單瓶 | 3850 | 0 | |
2022年 | 大木珍 | 4300 | 0 |
2022年 | 中木珍 | 3700 | 0 |
2022年 | 小木珍 | 3600 | 0 |
2022年 | 紙盒珍375 | 2700 | 0 |
2021年 | 紫砂珍 | 4900 | 0 |
2022年 | 原箱 | 4100 | 0 |
2013年 | 浮雕木盒 | 6800 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
十五年 | 原箱 | 5030 | 0 |
單瓶 | 4930 | 0 | |
三十年 | 原箱 | 12200 | ??100 |
單瓶 | 11900 | 0 | |
五十年 | 原箱 | 23000 | 0 |
單瓶 | 23300 | 0 | |
八十年 | 原箱 | 210000 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
散花飛天 | 500ml | 3090 | ??0 |
巽風(fēng)茅臺(tái) | 375ml | 1320 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
香溢五洲 | 500ml | 2750 | 0 |
水碧山青 | 500ml | 3400 | 0 |
華致金 | 500ml | 3050 | 0 |
玫瑰金 | 500ml | 2880 | 0 |
盈典佳釀 | 500ml | 3150 | 0 |
淳鑒茅臺(tái) | 500ml | 4450 | 0 |
成龍?zhí)刭|(zhì)陳釀 | 500ml | 11300 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲跌 |
---|---|---|---|
375禮盒 | |||
龍 年 | 原箱 | 2680 | 0 |
375禮盒 | 3500 | 0 | |
兔 年 | 原箱 | 2760 | 0 |
375禮盒 | 3510 | 0 | |
虎 年 | 原箱 | 2890 | 0 |
375禮盒 | 4250 | 0 | |
牛 年 | 原箱 | 2890 | 0 |
375禮盒 | 4500 | ??0 | |
鼠 年 | 原箱 | 3000 | 0 |
375禮盒 | 4150 | 0 | |
豬 年 | 原箱 | 3250 | 0 |
375禮盒 | 4100 | 0 | |
狗 年 | 原箱 | 3000 | 0 |
375禮盒 | 4100 | 0 | |
雞 年 | 原箱 | 2930 | 0 |
375禮盒 | 4100 | 0 | |
猴 年 | 原箱 | 3900 | 0 |
羊 年 | 原箱 | 25500 | 0 |
馬 年 | 原箱 | 15000 | 0 |
![]() ![]() |
年 份 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
2024年 | 100ml | 350 | 0 |
2023年 | 100ml | 400 | 0 |
2023年 | 125ml | 500 | 0 |
2024年 | 200ml | 840 | 0 |
2018年 | 250ml | 1550 | 0 |
2022年 | 375ml | 1660 | 0 |
2022年 | 400ml | 2250 | 0 |
2024年 | 750ml | 4200 | ??50 |
2013年 | 900ml | 7300 | ??0 |
2024年 | 1 L | 3650 | 0 |
2024年 | 1.5L | 7900 | 0 |
2024年 | 3 L | 14800 | 0 |
2024年 | 6 L | 36000 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
春系列 | 立 春 | 7500 | 0 |
雨 水 | 3200 | 0 | |
驚 蟄 | 3200 | 0 | |
春 分 | 3300 | 0 | |
清 明 | 3380 | 0 | |
谷 雨 | 2900 | 0 | |
夏系列 | 立 夏 | 3400 | 0 |
小 滿 | 3300 | 0 | |
芒 種 | 3100 | 0 | |
夏 至 | 3200 | 0 | |
小 暑 | 3000 | 0 | |
大 暑 | 3000 | 0 | |
秋系列 | 立 秋 | 3300 | 0 |
處 暑 | 3000 | 0 | |
白 露 | 3300 | 0 | |
秋 分 | 3100 | 0 | |
寒 露 | 3000 | 0 | |
霜 降 | 3000 | 0 | |
冬系列 | 立 冬 | 3200 | 0 |
小 雪 | 3000 | 0 | |
大 雪 | 3000 | 0 | |
冬 至 | 3000 | 0 | |
小 寒 | 3000 | 0 | |
大 寒 | 3000 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
2010年 | 原箱 | 3700 | 0 |
散瓶 | 3200 | 0 | |
2009年 | 原箱 | 3850 | 0 |
散瓶 | 3400 | 0 | |
2008年 | 散瓶 | 3620 | 0 |
2007年 | 散瓶 | 3680 | 0 |
2006年 | 散瓶 | 3940 | 0 |
2005年 | 散瓶 | 4110 | 0 |
2004年 | 散瓶 | 4360 | 0 |
2003年 | 散瓶 | 4400 | 0 |
2002年 | 散瓶 | 4600 | 0 |
2001年 | 散瓶 | 5150 | 0 |
2000年 | 散瓶 | 5300 | 0 |
1999年 | 散瓶 | 6250 | 0 |
1998年 | 散瓶 | 6800 | 0 |
1997年 | 散瓶 | 7500 | 0 |
1996年 | 散瓶 | 7700 | 0 |
![]() ![]() |
年 ?份 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
1996年 | 53°/500ml | 16500 | 0 |
1996年 | 43°/500ml | 3300 | 0 |
1995年 | 53°/500ml | 16500 | 0 |
1995年 | 43°/500ml | 3450 | 0 |
1994年 | 53°/500ml | 16500 | 0 |
1994年 | 43°/500ml | 3550 | 0 |
1993年 | 53°/500ml | 17000 | 0 |
1993年 | 43°/500ml | 3700 | 0 |
1992年 | 53°/500ml | 17500 | 0 |
1992年 | 43°/500ml | 4350 | 0 |
1991年 | 53°/500ml | 18000 | 0 |
1990年 | 53°/500ml | 19500 | 0 |
1989年 | 53°/500ml | 22500 | 0 |
1988年 | 53°/500ml | 23000 | 0 |
1987年 | 53°/500ml | 24000 | 0 |
1986年 | 53°/500ml | 30000 | 0 |
![]() ![]() |
年 ?份 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
1985年 | 500ml | 31000 | 0 |
1984年 | 500ml | 32000 | 0 |
1983年 | 500ml | 31500 | 0 |
![]() ![]() |
年 ?份 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
1982年 | 500ml | 34000 | 0 |
1981年 | 500ml | 37500 | 0 |
1980年 | 500ml | 41000 | 0 |
1979年 | 【紫膜】500ml | 59300 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 注 明 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
2024年草帽 | 巴拿馬金獎(jiǎng)紀(jì)念 | 4200 | 0 |
舊金山茅臺(tái)日 | 21年2.5L醬色 | 34000 | 0 |
20年2.5L藍(lán)色 | 22000 | 0 | |
2020孔子紀(jì)念酒 | 500ml | 3300 | 0 |
2019年70周年慶典 | 小慶典 | 17000 | 0 |
大慶典 | 9000 | 0 | |
2019范曾大師八十壽辰 | 40 L | 2880000 | 0 |
2018茅五會(huì)見(jiàn)紀(jì)念 | 2.25 L | 68000 | 0 |
2018侯德昌從藝60周年 | 5 L | 150000 | 0 |
2018第十五屆中國(guó)東盟博覽會(huì)紀(jì)念 | 500ml | 3000 | 0 |
2018年澳門(mén)回歸18周年 | 5 L | 120000 | 0 |
2017天眼FAST落成紀(jì)念 | 500ml | 6800 | 0 |
2017年世博紀(jì)念 | 500ml | 5000 | 0 |
2017金獎(jiǎng)百年水晶頭 | 500ml | 9000 | 0 |
2017國(guó)酒之父 | 500ml | 5000 | 0 |
2017范曾大師 | 神翁馴虎圖 | 24500 | 0 |
2017范曾八十壽辰 | 八仙過(guò)海 | 240000 | 0 |
2017第十四屆中國(guó)東盟博覽會(huì) | 500ml | 3000 | 0 |
2017澳門(mén)回歸十七周年紀(jì)念 | 5L | 170000 | 0 |
2014中國(guó)名酒收藏委員會(huì)成立 | 大會(huì)紀(jì)念 | 9000 | 0 |
2014紀(jì)念巴拿馬金獎(jiǎng) | 100年珍藏版 | 83000 | 0 |
2014紅貴賓龍年紀(jì)念 | 500ml | 7500 | 0 |
2012中國(guó)體育代表團(tuán)銅牌 | 500ml | 11000 | 0 |
2012鳥(niǎo)巢紀(jì)念 | 500ml | 11000 | 0 |
2012建廠六十周年 | 500ml | 9000 | 0 |
2019輝煌七十周年 | 500ml | 9000 | 0 |
2012鋼架版紀(jì)念鳥(niǎo)巢酒 | 500ml | 11000 | 0 |
2012百年國(guó)博30年 | 5500ml | 32500 | 0 |
2011年中鐵 | 500ml | 3800 | 0 |
2011石油化工集團(tuán)公司 | 500ml | 3800 | 0 |
2011上海世博紀(jì)念酒 | 500ml | 6000 | 0 |
2010世博喜酒 | 500ml | 6000 | 0 |
2011歷史見(jiàn)證光輝歷程 | 500ml | 48000 | 0 |
2011紀(jì)念香港回歸典藏 | 500ml | 6800 | 0 |
2011飲酒思源 | 500ml | 9000 | 0 |
2011《中國(guó)企業(yè)家》 | 創(chuàng)刊25周年 | 9000 | 0 |
2010年友誼使者 | 500ml | 51000 | 0 |
2009六十周年小慶典 | 500ml | 24000 | 0 |
2009敬賀六十華誕 | 500ml | 37000 | 0 |
2009紀(jì)念澳門(mén)回歸十周年 | 500ml | 15000 | 0 |
2008奧運(yùn)紀(jì)念 | 750ml | 14000 | 0 |
2007香港回歸十周年紀(jì)念 | 500ml | 15000 | 0 |
2007神舟六號(hào)飛船 | 500ml | 9500 | 0 |
2007內(nèi)蒙古自治區(qū) | 60周年大慶 | 9000 | 0 |
2006通州建市十周年 | 特制珍品 | 11000 | 0 |
2005草帽榮獲巴拿馬金獎(jiǎng) | 90周年紀(jì)念 | 25000 | 0 |
2003紀(jì)念產(chǎn)量破萬(wàn)噸15年 | 500ml | 9000 | 0 |
2001榮獲國(guó)際金獎(jiǎng)86周年 | 暨輝煌50周年 | 29000 | 0 |
2001年我們出線了 | 500ml | 12000 | 0 |
2001慶賀北京申奧成功 | 500ml | 8500 | 0 |
1999五十周年慶典 | 小慶典 | 29000 | 0 |
大慶典 | 225000 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
1935 | 遵義1935 | 1260 | 0 |
茅臺(tái)1935 | 730 | 0 | |
漢醬 | 135bc | 590 | 0 |
匠心傳承 | 370 | 0 | |
普通 | 290 | 0 | |
賴(lài)茅 | 傳承藍(lán) | 340 | 0 |
傳承棕 | 275 | 0 | |
王茅 | 祥雅 | 675 | 0 |
祥邦 | 450 | 0 | |
375ml祥泰 | 370 | 0 | |
仁酒 | 280 | 0 | |
茅臺(tái)王子酒 | 2.5L 牛 | 2450 | 0 |
2.5L 鼠 | 2480 | 0 | |
2.5L 豬 | 2950 | 0 | |
5L 狗 | 4750 | 0 | |
雞 | 682 | 0 | |
狗 | 561 | 0 | |
豬 | 675 | 0 | |
鼠 | 539 | 0 | |
牛 | 515 | 0 | |
虎 | 510 | 0 | |
兔 | 500 | 0 | |
龍 | 498 | 0 | |
10L【20周年】 | 15430 | 0 | |
珍品 | 425 | 0 | |
醬香經(jīng)典 | 268 | 0 | |
金 | 198 | 0 | |
茅臺(tái)迎賓 | 紫 | 165 | 0 |
貴州大曲 | 70年代 | 250 | 0 |
80年代 | 173 | 0 | |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
習(xí)酒 | 君品 | 850 | 0 |
1988 | 425 | 0 | |
窖藏1998 | 420 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
珍三十 | 780 | 0 | |
珍十五 | 330 | 0 | |
老珍酒 | 85 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
郎酒 | 青花郎 | 865 | 0 |
紅15 | 450 | 0 | |
紅10 | 285 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
國(guó)臺(tái)酒 | 龍酒 | 1177 | 0 |
十五年 | 620 | 0 | |
18國(guó)標(biāo) | 270 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
茅臺(tái)醇 | 2008 | 75 | 0 |
1998 | 105 | 0 | |
1992 | 135 | 0 | |
茅源酒 | 1704 | 178 | 0 |
醬門(mén)經(jīng)典 | 匠工 | 127 | 0 |
匠心 | 217 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
五糧液 | 普五 | 920 | ??10 |
1618 | 860 | ??20 | |
交杯 | 1450 | 0 | |
68° | 710 | 0 |
![]() ![]() |
品 ?名 | 規(guī) ?格 | 行 情 | 漲?跌 |
---|---|---|---|
瀘州老窖 | 國(guó)窖1573 | 968 | 0 |
提示:以上報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)行情變動(dòng),僅供參考!最終價(jià)格以實(shí)際成交價(jià)為準(zhǔn)

