
根據(jù)《關(guān)于促進2023年一季度經(jīng)濟穩(wěn)增長八條措施的通知》(漳工信運行〔2022〕237號)、《關(guān)于印發(fā)2023年一季度經(jīng)濟穩(wěn)增長八條措施涉工信領(lǐng)域政策申報指南的通知》(漳工信運行〔2023〕25號)和《關(guān)于做好2023年一季度經(jīng)濟穩(wěn)增長八條措施資金申報工作的通知》(漳商務〔2023〕60號)的要求,經(jīng)各地工信、商務、財政部門初審聯(lián)合上報,市級復審并經(jīng)局黨組會研究同意,擬對符合2023年一季度經(jīng)濟穩(wěn)增長八條措施涉工信、商務領(lǐng)域政策資金獎補條件的單位給予獎補,現(xiàn)將名單公示如下,如有異議,請于公示之日起5個工作日內(nèi)反饋。

(長按識別二維碼查看附件)
序號 | 申請單位名稱 | 所屬縣區(qū) | 展會名稱 |
1 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | 市直 | 2022中國國際軸承及其專用裝備展覽會 |
2 | 正興車輪集團有限公司 | 薌城 | 2022上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設(shè)備及服務用品展覽會 |
3 | 奇力護理用品(福建)有限公司 | 薌城 | 2023 嗨創(chuàng)周·泛母嬰生態(tài)創(chuàng)新周 |
4 | 奇力護理用品(福建)有限公司 | 薌城 | 杭州電商新渠道博覽會 |
5 | 漳州市薌城紅梅家具有限公司 | 薌城 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會 |
6 | 漳州沃德軸承有限公司 | 薌城 | 2023中國(福州)國際工業(yè)博覽會 |
7 | 漳州斯達特軸承有限公司 | 薌城 | 2022中國軸承及專用裝備展會 |
8 | 漳州斯達特軸承有限公司 | 薌城 | 2023年第十八屆中國(梁山)專用汽車展覽會 |
9 | 漳州佳龍科技股份有限公司 | 薌城 | 2023第三屆中國(長春)中高端糧農(nóng)產(chǎn)品展洽會 |
10 | 漳州佳龍科技股份有限公司 | 薌城 | 2022/2023中國飼料工業(yè)展覽會 |
11 | 福建新佳美智能家居用品集團有限公司 | 薌城 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會 |
12 | 漳州斯力特家具有限公司 | 薌城 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會——民用家具展區(qū) |
13 | 漳州伯達工貿(mào)有限公司 | 薌城 | 2023 年中國跨境電商交易會(春季) |
14 | 漳州市吉瑞寶家具有限公司 | 薌城 | 2023中國電商跨境電商交易會(春季) |
15 | 漳州市隆德利鐘表有限公司 | 薌城 | 2023中國電商跨境電商交易會(春季) |
16 | 漳州視瑞特光電科技股份有限公司 | 薌城 | 2023中國跨境電商交易會 |
17 | 漳州潤時達軸承制造有限公司 | 龍文 | 2023中國(福州)工業(yè)博覽會 |
18 | 福建利利普光電科技有限公司 | 龍文 | 2023中國(南京)國際教育裝備及科教技術(shù)展覽會 |
19 | 漳州市萬思刻電子有限公司 | 龍文 | 中國跨境電商交易會 |
20 | 漳州市英姿鐘表有限公司 | 龍文 | 中國跨境電商交易會 |
21 | 福建凱邦電子有限公司 | 龍文 | 中國跨境電商交易會 |
22 | 漳州鑫海工藝家具有限公司 | 龍文 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會—民用家具展區(qū) |
23 | 漳州市德恒電子有限公司 | 龍文 | 中國跨境電商交易會 |
24 | 漳州弘敏機電有限公司 | 龍文 | 2022第三屆中國(長春)中高端糧農(nóng)產(chǎn)品展治會 |
25 | 漳州建晟家具有限公司 | 龍文 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會-辦公環(huán)境及商用空間展 |
26 | 龍海聚利食品有限公司 | 龍海 | 2023深圳全球高端食品展覽會 |
27 | 龍海聚利食品有限公司 | 龍海 | 第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 |
28 | 福建省新星食品有限公司 | 龍海 | 第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 |
29 | 漳州童世界食品有限公司 | 龍海 | 第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 |
30 | 福建官山鋼管有限公司 | 長泰 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會 |
31 | 福建科恒新材料有限公司 | 長泰 | 2023年廣東國際泵管閥展覽會 |
32 | 鴻利(漳州)食品有限公司 | 長泰 | 第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 |
33 | 福建芬凡食品有限公司 | 長泰 | 2023第十一屆國際生物發(fā)酵產(chǎn)品與技術(shù)裝備展覽會 |
34 | 長泰達亮教育器材有限公司 | 長泰 | 首屆淮海經(jīng)濟區(qū)智能+教育裝備展示會 |
35 | 長泰達亮教育器材有限公司 | 長泰 | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會-辦公環(huán)境及商用空間展 |
36 | 漳州三通家居用品有限公司 | 長泰 | 第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 |
37 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 長泰 | 2023第十八屆中國(濟南)國際太陽能利用大會 |
38 | 鑫創(chuàng)鑫自動化設(shè)備科技(漳州)有限公司 | 云霄 | 第91屆CEIA中國電子智能制造高峰論壇 |
39 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 云霄 | 第二十六屆中國國際食品添加劑和配料展覽會簪第三十二屆全國食品添加劑生產(chǎn)應用技術(shù)展示會 FIC2023 國家會展中心(上海) |
40 | 漳州鴻益食品冷凍有限公司 | 云霄 | 良之隆·2023第十屆中國石材電商節(jié) |
41 | 為樂電氣(福建)有限公司 | 云霄 | 廣州國際工業(yè)自動化技術(shù)及裝備展覽會 |
42 | 為樂電氣(福建)有限公司 | 云霄 | 上海國際新能源鋰電池技術(shù)展覽會 |
43 | 漳州金寶達服飾有限公司 | 云霄 | 第四屆中國(石獅)校園服飾國際博覽會 |
44 | 福建省皇牌食品有限公司 | 詔安 | 2023年第十六屆中國國際餐飲產(chǎn)業(yè)博覽會 |
45 | 福建環(huán)海生物科技股份有限公司 | 詔安 | 第二十六屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十二屆全國食品添加劑生產(chǎn)應用技術(shù)展示會 |
46 | 美藝陶(福建)高新建材有限公司 | 平和 | 2023庭院與花園園藝展覽會 |
47 | 美藝陶(福建)高新建材有限公司 | 平和 | 廣州設(shè)計周 |
48 | 漳州安越新材料科技有限公司 | 南靖 | 第九屆(廣州)國際管網(wǎng)展覽會 |
49 | 漳州東剛精密機械有限公司 | 南靖 | 2023中部(鄭州)裝備制造業(yè)博覽會 |
50 | 漳州市億佳興家具有限公司 | 南靖 | 中國跨境電商交易會 |
51 | 南靖東展精密機械有限公司 | 南靖 | 2023第41屆無錫太湖國際機床及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會 |
52 | 南靖東展精密機械有限公司 | 南靖 | 2023中國(合肥)國際裝備制造業(yè)博覽會 |
53 | 福建嘉榮食品有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) | 第十五屆全球自有品牌亞洲展 |
54 | 漳州市萬佳華盛化工有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) | 成渝經(jīng)濟圈表面工程博覽會 |
55 | 漳州喜夢寶家居科技有限公司 | 臺商投資區(qū) | 第51屆中國(廣州)國際家具博覽會 |
56 | 漳州雅寶電子股份有限公司 | 臺商投資區(qū) | 第十五屆上海國際新能源汽車技術(shù)博覽會 |
57 | 福建紫山集團股份有限公司 | 高新區(qū) | 第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 |
58 | 福建紫山集團股份有限公司 | 高新區(qū) | 良之隆?2023第十一屆中國食材電商節(jié) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) |
1 | 漳州市薌城石亭民政水泥有限公司 | 薌城 |
2 | 漳州珍果園食品有限公司 | 薌城 |
3 | 漳州時利和電子有限公司 | 龍文 |
4 | 福建省新星食品有限公司 | 龍海 |
5 | 福建華祥電源科技有限公司 | 長泰 |
6 | 東方醒獅儲能電池有限公司 | 長泰 |
7 | 凱盛(漳州)新能源有限公司 | 漳浦 |
8 | 漳州鑫藝隆新材料科技有限公司 | 漳浦 |
9 | 福建美一食品有限公司 | 漳浦 |
10 | 漳州信德皮革有限公司 | 漳浦 |
11 | 漳州嘉益礦業(yè)有限公司 | 漳浦 |
12 | 福龍(福建)木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
13 | 漳浦縣聯(lián)興石業(yè)有限公司 | 漳浦 |
14 | 大亞(漳州)電線電纜有限公司 | 云霄 |
15 | 云霄拓達紙業(yè)有限公司 | 云霄 |
16 | 潤科生物工程(福建)有限公司 | 詔安 |
17 | 一道新能源科技(漳州)有限公司 | 東山 |
18 | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 東山 |
19 | 鴻源昌(平和)金屬科技有限公司 | 平和 |
20 | 漳州市益達紙業(yè)有限公司 | 平和 |
21 | 福建僑豐陶瓷有限公司 | 平和 |
22 | 佳億(漳州)紙業(yè)有限公司 | 平和 |
23 | 漳州超優(yōu)陶瓷有限公司 | 平和 |
24 | 漳州市澳利陶瓷發(fā)展有限公司 | 平和 |
25 | 平和縣利洲新材料科技有限公司 | 平和 |
26 | 福建省鑫源祥木業(yè)有限公司 | 平和 |
27 | 漳州盈晟紙業(yè)有限公司 | 華安 |
28 | 中紡糧油(福建)有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) |
29 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | 古雷開發(fā)區(qū) |
30 | 福建省?;爬倩瘜W有限公司 | 古雷開發(fā)區(qū) |
31 | 金冠(龍海)塑料包裝有限公司 | 臺商投資區(qū) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) |
1 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | 市直 |
2 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 市直 |
3 | 漳州科華電氣技術(shù)有限公司 | 薌城 |
4 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 薌城 |
5 | 福建科寶金屬制品有限公司 | 薌城 |
6 | 福建三寶特鋼有限公司 | 薌城 |
7 | 福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 | 薌城 |
8 | 漳州傲農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 薌城 |
9 | 漳州市欣嘉五金制品有限公司 | 薌城 |
10 | 福建立熊食品有限公司 | 薌城 |
11 | 福建省漳州市華龍飼料有限公司 | 薌城 |
12 | 漳州全興體育用品有限公司 | 薌城 |
13 | 信華食品(漳州)有限公司 | 薌城 |
14 | 漳州冠威家具有限公司 | 薌城 |
15 | 福建省深寶建材有限公司 | 薌城 |
16 | 漳州枝松工貿(mào)有限公司 | 薌城 |
17 | 漳州天保龍食品有限公司 | 薌城 |
18 | 漳州市薌城順興罐頭食品有限公司 | 薌城 |
19 | 漳州鑫華港飼料有限公司 | 薌城 |
20 | 漳州歐凱家具有限公司 | 薌城 |
21 | 中拓(漳州)木業(yè)有限公司 | 薌城 |
22 | 漳州捷龍自動化技術(shù)有限公司 | 薌城 |
23 | 福建協(xié)發(fā)食品有限公司 | 薌城 |
24 | 漳州眾環(huán)科技股份有限公司 | 薌城 |
25 | 漳州泰捷生物科技有限公司 | 薌城 |
26 | 新佳美(漳州)日用品有限公司 | 薌城 |
27 | 漳州市盈領(lǐng)工貿(mào)有限公司 | 龍文 |
28 | 漳州市龍文區(qū)南榮工貿(mào)有限公司 | 龍文 |
29 | 福建添然食品科技有限公司 | 龍文 |
30 | 漳州市格威電子有限公司 | 龍文 |
31 | 福建鑫宏華機械有限公司 | 龍文 |
32 | 漳州市萬思刻電子有限公司 | 龍文 |
33 | 福建漳州食合食品有限公司 | 龍文 |
34 | 漳州市利爾包裝材料有限公司 | 龍文 |
35 | 福建利利普光電科技有限公司 | 龍文 |
36 | 漳州康瑞清家具有限公司 | 龍文 |
37 | 福建愛潔麗日化有限公司 | 龍文 |
38 | 漳州市浦美食品有限公司 | 龍文 |
39 | 福建祥達制罐有限公司 | 龍文 |
40 | 漳州市樂嘉家具有限公司 | 龍文 |
41 | 福建正德豐包裝彩印有限公司 | 龍文 |
42 | 漳州市港昌工貿(mào)有限公司 | 龍文 |
43 | 漳州建晟家具有限公司 | 龍文 |
44 | 漳州市惠百容制罐有限公司 | 龍文 |
45 | 漳州市龍文佳寶混凝土工程有限公司 | 龍文 |
46 | 漳州杰安塑料有限公司 | 龍文 |
47 | 福建眾辰精密機芯有限公司 | 龍文 |
48 | 福建興浦米業(yè)有限公司 | 龍文 |
49 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 龍文 |
50 | 大閩食品(漳州)有限公司 | 龍文 |
51 | 福建省小白心里軟食品有限公司 | 龍文 |
52 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 龍文 |
53 | 福建金銳達金屬包裝有限公司 | 龍文 |
54 | 漳州市閩達印鐵有限公司 | 龍文 |
55 | 漳州科能電器有限公司 | 龍文 |
56 | 卡爾頓(集團)有限公司 | 龍海 |
57 | 龍海市八寶利食品有限公司 | 龍海 |
58 | 漳州市海揚飼料有限公司 | 龍海 |
59 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海 |
60 | 福建海山重工有限公司 | 龍海 |
61 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海 |
62 | 漳州市艾德堡食品有限公司 | 龍海 |
63 | 福建拾灃食品有限公司 | 龍海 |
64 | 丹夫集團有限公司 | 龍海 |
65 | 甘小鮮(福建)食品有限公司 | 龍海 |
66 | 福建納滋寶食品有限公司 | 龍海 |
67 | 漳州市海恒飼料有限公司 | 龍海 |
68 | 福建省歐業(yè)食品有限公司 | 龍海 |
69 | 福建省夢嬌蘭日用化學品有限公司 | 龍海 |
70 | 龍海鼎泰食品有限公司 | 龍海 |
71 | 福建省瀧澄建筑工業(yè)有限公司 | 龍海 |
72 | 福建省龍海市安利達工貿(mào)有限公司 | 龍海 |
73 | 漳州雙胞胎飼料有限公司 | 龍海 |
74 | 漳州海大飼料有限公司 | 龍海 |
75 | 漳州輝華福包裝工業(yè)有限公司 | 長泰 |
76 | 漳州晶兆科技發(fā)展有限公司 | 長泰 |
77 | 鑫順發(fā)新材料科技有限責任公司 | 長泰 |
78 | 福建奧斯福電力系統(tǒng)有限公司 | 長泰 |
79 | 福建中裕水性超纖科技有限公司 | 長泰 |
80 | 漳州銳騰電器有限公司 | 長泰 |
81 | 福建吉邦電子有限公司 | 長泰 |
82 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 長泰 |
83 | 福建芬凡食品有限公司 | 長泰 |
84 | 福建海大飼料有限公司 | 長泰 |
85 | 福建合潤包裝涂料有限公司 | 長泰 |
86 | 漳州宏發(fā)電聲有限公司 | 長泰 |
87 | 福建科恒新材料有限公司 | 長泰 |
88 | 益田農(nóng)牧(漳州)有限公司 | 長泰 |
89 | 福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 | 漳浦 |
90 | 漳州鋒瑞建材有限公司 | 漳浦 |
91 | 福建盈科生物科技有限公司 | 漳浦 |
92 | 福建致易電子科技有限公司 | 漳浦 |
93 | 福建綠力生物科技有限公司 | 漳浦 |
94 | 福建紅海食品有限公司 | 漳浦 |
95 | 漳浦深藍食品有限公司 | 漳浦 |
96 | 漳州瑞沃電子科技有限公司 | 漳浦 |
97 | 漳浦方寸木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
98 | 漳浦敏捷動漫塑膠精品有限公司 | 漳浦 |
99 | 福建舜洋食品有限公司 | 漳浦 |
100 | 福建綠泉食品有限公司 | 漳浦 |
101 | 漳州市陽光皮革制造有限公司 | 漳浦 |
102 | 漳浦致遠皮革有限公司 | 漳浦 |
103 | 漳浦縣達川食品工業(yè)有限公司 | 漳浦 |
104 | 漳州市榕忠工貿(mào)有限公司 | 漳浦 |
105 | 福建康惠佳食品有限公司 | 漳浦 |
106 | 漳浦縣雙煜木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
107 | 漳州市興昌工貿(mào)有限公司 | 漳浦 |
108 | 漳州方禾工貿(mào)有限公司 | 漳浦 |
109 | 漳州元新食品有限公司 | 漳浦 |
110 | 漳浦縣晟暉體育用品有限公司 | 漳浦 |
111 | 漳浦縣豐收園果菜有限公司 | 漳浦 |
112 | 漳浦合木木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
113 | 漳浦縣布政木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
114 | 漳浦縣海新飼料科技有限公司 | 漳浦 |
115 | 漳浦縣興林木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
116 | 漳浦和豐建材有限公司 | 漳浦 |
117 | 漳浦少杰木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
118 | 漳浦縣眾利木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
119 | 漳州海瑞水產(chǎn)生物科技有限公司 | 漳浦 |
120 | 漳浦縣松鑫工貿(mào)有限公司 | 漳浦 |
121 | 漳州市方能工貿(mào)有限公司 | 漳浦 |
122 | 漳州市榮佳木業(yè)有限公司 | 漳浦 |
123 | 漳浦縣旅佳運動用品有限公司 | 漳浦 |
124 | 漳州市美麗家香食品股份有限公司 | 漳浦 |
125 | 漳州宙士新材料科技有限公司 | 云霄 |
126 | 福建省奧克蘭光電科技有限公司 | 云霄 |
127 | 漳州市高地利發(fā)展有限公司 | 云霄 |
128 | 福建福印茶業(yè)有限公司 | 云霄 |
129 | 漳州祺林木業(yè)有限公司 | 云霄 |
130 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 云霄 |
131 | 漳州鴻益食品冷凍有限公司 | 云霄 |
132 | 福建仁興實業(yè)有限公司 | 云霄 |
133 | 漳州市婧陽實業(yè)有限公司 | 云霄 |
134 | 漳州市超悅紙業(yè)有限公司 | 詔安 |
135 | 詔安溜溜果園食品有限公司 | 詔安 |
136 | 漳州東裕食品有限公司 | 詔安 |
137 | 詔安縣華之杰食品有限公司 | 詔安 |
138 | 福建新勝達新材料科技有限公司 | 詔安 |
139 | 福建省邦領(lǐng)食品有限公司 | 詔安 |
140 | 福建必冠芯電科技股份有限公司 | 詔安 |
141 | 福建能裕實業(yè)有限公司 | 詔安 |
142 | 福建親喔食品有限公司 | 詔安 |
143 | 福建海鼎食品冷凍有限公司 | 詔安 |
144 | 福建鑫旺建材有限公司 | 詔安 |
145 | 福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 詔安 |
146 | 詔安縣興港水產(chǎn)食品有限公司 | 詔安 |
147 | 福建澳華農(nóng)牧科技有限公司 | 詔安 |
148 | 詔安駿興毛織有限公司 | 詔安 |
149 | 福建瑞升電子科技有限公司 | 詔安 |
150 | 漳州連潤新能源有限公司 | 詔安 |
151 | 福建銘興食品冷凍有限公司 | 詔安 |
152 | 東山縣宏祥飼料有限公司 | 東山 |
153 | 漳州市誠輝玻璃制品有限公司 | 東山 |
154 | 東山縣正達混凝土有限公司 | 東山 |
155 | 福建鵬豐元食品有限公司 | 東山 |
156 | 東山縣海輝水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
157 | 東山縣正豐商貿(mào)有限公司 | 東山 |
158 | 丸好食光(福建)食品有限公司 | 東山 |
159 | 漳州市三林水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
160 | 漳州金侖水產(chǎn)有限公司 | 東山 |
161 | 福建宏威生物科技有限公司 | 東山 |
162 | 東山縣勛源海產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
163 | 福建省山海串串食品有限公司 | 東山 |
164 | 福建省加福水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
165 | 東山縣豐海食品有限公司 | 東山 |
166 | 東山行正食品有限公司 | 東山 |
167 | 福建省華鮮水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
168 | 福建東山縣順源水產(chǎn)有限公司 | 東山 |
169 | 漳州金興水產(chǎn)有限公司 | 東山 |
170 | 福建蘇綠食品有限公司 | 東山 |
171 | 東山縣啟昌冷凍加工有限公司 | 東山 |
172 | 東山縣天元水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
173 | 福建合力盛食品有限公司 | 東山 |
174 | 東山德聯(lián)華水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
175 | 東山縣星聯(lián)和水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
176 | 東山縣心宇水產(chǎn)食品有限公司 | 東山 |
177 | 福建鴻瑞食品有限公司 | 東山 |
178 | 福建東山海源水產(chǎn)有限公司 | 東山 |
179 | 福建西蟬木業(yè)有限公司 | 平和 |
180 | 福建澳誠工貿(mào)有限公司 | 平和 |
181 | 漳州市鑫達森木業(yè)有限公司 | 平和 |
182 | 漳州市合木木業(yè)有限公司 | 平和 |
183 | 漳州市福祥木業(yè)有限公司 | 平和 |
184 | 漳州瑞輝木業(yè)有限公司 | 平和 |
185 | 平和毅宏木制品有限公司 | 平和 |
186 | 漳州少云木業(yè)有限公司 | 平和 |
187 | 漳州潮順木業(yè)有限公司 | 平和 |
188 | 漳州林佳木業(yè)有限公司 | 平和 |
189 | 漳州亞炎木業(yè)有限公司 | 平和 |
190 | 福建海山茶業(yè)有限公司 | 平和 |
191 | 福建實鑫木業(yè)有限公司 | 平和 |
192 | 福建兩順市政工程有限公司 | 平和 |
193 | 漳州市平和建偉木業(yè)有限公司 | 平和 |
194 | 漳州市林泳木業(yè)有限公司 | 平和 |
195 | 福建森錦木業(yè)有限公司 | 平和 |
196 | 福建優(yōu)晟飼料有限公司 | 平和 |
197 | 漳州市同輝木業(yè)有限公司 | 平和 |
198 | 漳州市誠裕木業(yè)有限公司 | 平和 |
199 | 漳州市良輝木業(yè)有限公司 | 平和 |
200 | 福建益果園食品有限公司 | 平和 |
201 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 平和 |
202 | 漳州群強木業(yè)有限公司 | 平和 |
203 | 漳州市謙謙木業(yè)有限公司 | 平和 |
204 | 平和縣優(yōu)森木業(yè)有限公司 | 平和 |
205 | 漳州星創(chuàng)木業(yè)有限公司 | 平和 |
206 | 漳州市萬市香食品有限公司 | 南靖 |
207 | 漳州恒寶新建材有限公司 | 南靖 |
208 | 漳州東剛精密機械有限公司 | 南靖 |
209 | 南靖瑞天再生物資回收有限公司 | 南靖 |
210 | 漳州三炬生物技術(shù)有限公司 | 南靖 |
211 | 福建鑫陽電線電纜有限公司 | 南靖 |
212 | 漳州萬寶機械有限公司 | 南靖 |
213 | 漳州萬寶能源科技股份有限公司 | 南靖 |
214 | 漳州東望精密科技有限公司 | 南靖 |
215 | 福建兩口子食品有限公司 | 南靖 |
216 | 銀旭(福建)智能電器有限公司 | 華安 |
217 | 龍翔實業(yè)有限公司 | 華安 |
218 | 福建硯茶春茶業(yè)有限公司 | 華安 |
219 | 華安縣九龍湖砂石有限公司 | 華安 |
220 | 漳州中城投建筑科技有限公司 | 華安 |
221 | 福建泳力泰針織機械有限公司 | 華安 |
222 | 福建博槐鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 華安 |
223 | 華安瑞正機械制造有限公司 | 華安 |
224 | 福建和興隆環(huán)保科技有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) |
225 | 福建閩生源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) |
226 | 漳州博新工貿(mào)有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) |
227 | 中信重工裝備制造(漳州)有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) |
228 | 嘉吉飼料(漳州)有限公司 | 漳州開發(fā)區(qū) |
229 | 漳州市福之源食品有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) |
230 | 漳州市閩正食品有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) |
231 | 漳州市永盛水產(chǎn)食品有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) |
232 | 福建藍玉龍海產(chǎn)食品有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) |
233 | 漳州美肯科技有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) |
234 | 福建晶怡海洋生物科技有限公司 | 常山開發(fā)區(qū) |
235 | 中怡化工(漳州)有限公司 | 古雷開發(fā)區(qū) |
236 | 福建春達化工有限公司 | 古雷開發(fā)區(qū) |
237 | 海順德(漳州)特種油品有限公司 | 古雷開發(fā)區(qū) |
238 | 福建古雷能源科技有限公司 | 古雷開發(fā)區(qū) |
239 | 漳州市龍池混凝土工程有限公司 | 臺商投資區(qū) |
240 | 福建昊海新材料科技有限公司 | 臺商投資區(qū) |
241 | 漳州柘遠工貿(mào)有限公司 | 臺商投資區(qū) |
242 | 福建鴻源集團物資再生利用有限公司 | 臺商投資區(qū) |
243 | 漳州科華新能源技術(shù)有限責任公司 | 臺商投資區(qū) |
244 | 漳州定隆泰紙制品有限公司 | 臺商投資區(qū) |
245 | 漳州中科智谷科技有限公司 | 臺商投資區(qū) |
246 | 漳州市山聚源展示架有限公司 | 臺商投資區(qū) |
247 | 漳州市同發(fā)食品工業(yè)有限公司 | 臺商投資區(qū) |
248 | 三實電器(漳州)有限公司 | 臺商投資區(qū) |
249 | 漳州宸銳精密塑膠有限公司 | 臺商投資區(qū) |
250 | 福建標新易開蓋集團有限公司 | 臺商投資區(qū) |
251 | 漳州金德源金屬制品有限公司 | 臺商投資區(qū) |
252 | 漳州貝德家具有限公司 | 臺商投資區(qū) |
253 | 環(huán)亞色母粒(漳州)有限公司 | 臺商投資區(qū) |
254 | 漳州昌源汽車零部件有限公司 | 臺商投資區(qū) |
255 | 漳州市昌龍汽車附件有限公司 | 臺商投資區(qū) |
256 | 漳州鑫美達汽車零部件有限公司 | 臺商投資區(qū) |
257 | 漳州元利生物科技有限公司 | 臺商投資區(qū) |
258 | 阿斯福特紡織(漳州)有限公司 | 臺商投資區(qū) |
259 | 福建紫山食品科技有限公司 | 高新區(qū) |
260 | 福建紫山集團股份有限公司 | 高新區(qū) |
261 | 漳州市聚鴻建材有限公司 | 高新區(qū) |
262 | 漳州華成瀝青混凝土有限公司 | 高新區(qū) |
263 | 龍海銘宇建材有限公司 | 高新區(qū) |
264 | 漳州昌龍農(nóng)牧有限公司 | 高新區(qū) |
265 | 漳州福隆凱家具有限公司 | 高新區(qū) |
266 | 福建泓光半導體材料有限公司 | 高新區(qū) |
267 | 漳州水仙藥業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) |
268 | 漳州嘉億制罐有限公司 | 高新區(qū) |
269 | 福建其亮食品科技有限公司 | 高新區(qū) |
270 | 福建駿雄建材有限公司 | 高新區(qū) |
271 | 漳州紅杉生物科技有限公司 | 高新區(qū) |
272 | 漳州市德睿機械設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
273 | 漳州新裕鑫家具有限公司 | 高新區(qū) |
加入?yún)f(xié)會,請點擊??
“入會申請”

點“閱讀原文”了解更多