漳州市商務(wù)局關(guān)于公布2025年市級重點境外展會及跨境電商展會名單的通知
為落實我市促進外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展若干措施,指導(dǎo)和幫助企業(yè)參加重點境外展會,更好地開拓國際市場,促進我市外貿(mào)及跨境電商高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)各地商務(wù)主管部門、有關(guān)行業(yè)商協(xié)會和組展單位推薦,結(jié)合近年我市參展情況,我局優(yōu)選出53場重點境外展會(其中6場列入“漳州味 ·?世界行”)列為“2025年漳州市組織和推薦重點境外展會”,5場跨境電商展會列為“2025年漳州市組織和推薦重點跨境電商展會”,現(xiàn)將名單予以公布。
請各地商務(wù)部門結(jié)合本地區(qū)實際,積極組織企業(yè)參展,并依據(jù)省市和本地展會扶持政策,對符合條件的參展企業(yè)給予支持。
附件:1.2025年漳州市組織和推薦重點境外展會表
序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 | 備注 |
1 | 俄羅斯莫斯科國際食品展 | 2月3-7日/9月16-19日 | 俄羅斯/莫斯科 | |
2 | 德國柏林果蔬展 Fruit Logistica | 2月5-7日 | 德國/柏林 | |
3 | 德國科隆馬術(shù)馬具展覽會 Spoga Horse 2025 | 2月8-10日 | 德國/科隆 | |
4 | 波蘭凱爾采新能源展覽會 | 2月18-19日 | 波蘭/凱爾采 | |
5 | 馬來西亞國際家具展 | 3月1-4日 | 馬來西亞/吉隆坡 | |
6 | 波蘭國際禮品及家居用品展覽會 | 3月11-13日 | 波蘭/華沙 | 推薦漳州味 |
7 | 香港國際春、秋季燈飾展 | 4月6-9日/10月27-30日 | 中國/香港 | |
8 | 新加坡國際食品及飲料展FHA | 4月8-11日 | 新加坡 | |
9 | 香港春季、秋季電子產(chǎn)品展 | 4月13-16日/10月13-16日 | 中國/香港 | |
10 | 日本國際外食產(chǎn)業(yè)展覽會 | 4月15-17日 | 日本/東京 | 推薦漳州味 |
11 | 沙特吉達(dá)國際食品酒店展 | 4月21-23日 | 沙特/吉達(dá) | |
12 | 香港禮品及贈品展/ ?香港國際印刷及包裝展 | 4月27-30日 | 中國/香港 | |
13 | 德國慕尼黑太陽能光伏展覽會 Intersolar Europe | 5月7-9日 | 德國/慕尼黑 | |
14 | 阿聯(lián)酋沙迦蜂巢家具展 | 5月15-17日 | 阿聯(lián)酋/沙迦 | |
15 | 歐洲(荷蘭)國際自有品牌貿(mào)易展 | 5月20-21日 | 荷蘭/阿姆斯特丹 | |
16 | 2025亞洲(越南)嬰童玩具展 | 5月21-23日 | 越南/胡志明 | |
17 | 第四屆越南中國出口品牌聯(lián)展China(vietnam)Exportbrandjointexpo | 5月21-23日 | 越南/胡志明 | |
18 | 菲律賓國際食品展IFEX | 5月22-24日 | 菲律賓/馬尼拉 | 推薦漳州味 |
19 | 沙特教育技術(shù)裝備展 | 5月26-28日 | 沙特/利雅得 | |
20 | 意大利米蘭國際皮革展 | 5月27-30日 | 意大利/米蘭 | |
21 | 泰國亞洲世界食品博覽會 | 5月27-31日 | 泰國/曼谷 | |
22 | 墨西哥坎昆國際餐飲及 酒店用品展覽會 | 6月10-12日 | 墨西哥/坎昆 | |
23 | 南非國際食品及食品加工展 暨南非酒店用品展 | 6月10-12日 | 南非/約翰內(nèi)斯堡 | |
24 | 韓國首爾國際食品及酒店用品 展覽會SFH | 6月10-13日 | 韓國/首爾 | |
25 | 巴西圣保羅國際消費電子、家品及 燈飾展覽會 | 6月23-26日 | 巴西/圣保羅 | |
26 | 臺灣國際食品展F0OD TAIPEI | 6月25-28日 | 中國/臺灣 | |
27 | 美國紐約國際夏季特色食品展覽會 | 6月29日-7月1日 | 美國/紐約 | |
28 | 馬來西亞國際食品飲料展SIAL | 7月1-3日 | 馬來西亞/吉隆坡 | |
29 | 澳大利亞墨爾本國際家具及家居裝 飾設(shè)計展覽會 | 7月16-18日 | 澳大利亞/墨爾本 | |
30 | 印尼國際食品與酒店展FHI | 7月22-25日 | 印尼/雅加達(dá) | |
31 | 美國拉斯維加斯國際家具展 | 7月27日-31日 | 美國/拉斯維加斯 | |
32 | 馬來西亞國際食品及飲料展MIFB | 7月30日-8月1日 | 馬來西亞/吉隆坡 | |
33 | 越南國際食品飲料及包裝展 Vietfood&Beverage | 8月7-9日 | 越南/胡志明 | |
34 | 香港國際美食暨茶葉展 | 8月14-16日 | 中國/香港 | 推薦漳州味 |
35 | 韓國國際家具家居展 | 8月28-31日 | 韓國/首爾 | 推薦漳州味 |
36 | 土耳其國際食品展 | 9月2日-5日 | 土耳其/伊斯坦布爾 | |
37 | 香港國際鐘表展 | 9月2日-6日 | 中國/香港 | |
38 | 海峽兩岸漁業(yè)展暨農(nóng)業(yè)博覽會 | 9月3-5日 | 中國/臺灣 | |
39 | 莫斯科茶業(yè)及美食博覽會 | 9月5-7日 | 俄羅斯/莫斯科 | |
40 | 迪拜自有品牌展 | 9月15-17日 | 阿聯(lián)酋/迪拜 | 推薦漳州味 |
41 | 柬埔寨食品展 | 9月17-19日 | 柬埔寨/金邊 | |
42 | 中國-東盟(泰國)商品貿(mào)易展覽會 | 9月18-20日 | 泰國/曼谷 | |
43 | 中國消費品(澳大利亞)品牌展 | 9月25-27日 | 澳大利亞/悉尼 | |
44 | 德國科隆國際食品展ANUGA | 10月4-8日 | 德國/科隆 | |
45 | 比利時布魯塞爾客車展覽會 | 10月4-9日 | 比利時/布魯塞爾 | |
46 | 菲律賓亞洲國際電商交易會/ 菲律賓酒店用品展 | 10月9-11日 | 菲律賓/馬尼拉 | |
47 | 韓國國際食品產(chǎn)業(yè)展 | 10月29日-11月1日 | 韓國/首爾 | |
48 | 印尼國際食品飲料展 | 11月12-15日 | 印尼/雅加達(dá) | |
49 | 美國芝加哥國際自有品牌展 | 11月16-18日 | 美國/芝加哥 | |
50 | 日本東京國際家具展 | 11月19-21日 | 日本/東京 | |
51 | 歐洲食品配料展 | 12月2-4日 | 法國/巴黎 | |
52 | 越南國際貿(mào)易博覽會 | 12月4-6日 | 越南/胡志明 | |
53 | 馬來西亞大紅花茶&文化展 | 12月23-25日 | 馬來西亞/吉隆坡 |
序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 |
1 | 第五屆中國跨境電商交易會 | 3月18-20日 | 中國/福州 |
2 | 2025中國(寧波)出口跨境電商博覽會 | 5月28日-30日 | 中國/寧波 |
3 | 第五屆中國(廈門)國際跨境電商展覽會 | 6月26-28日 | 中國/廈門 |
4 | 中國(廣州)跨境電商交易會 | 8月15-17日 | 中國/廣州 |
5 | 深圳跨境電商展覽會Shenzhen Cross Border E-CommerceFair | 9月17-19日 | 中國/深圳 |
加入?yún)f(xié)會,請點擊??
“入會申請”