認(rèn)秘函〔2024〕59號(hào)
各有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu):
附件:國(guó)家認(rèn)監(jiān)委2024年工業(yè)機(jī)器人安全領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測(cè)技能競(jìng)賽合格結(jié)果名單
國(guó)家認(rèn)監(jiān)委
2024年11月28日
(此件公開發(fā)行)
附件:
?
排名 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 參賽人員 | 競(jìng)賽成績(jī) |
1 | 福建省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院 | 陳浩龍、王常輝 | 95.9 |
2 | 常州檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證研究院 | 彭廣川、李崢 | 95.3 |
3 | 南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司 | 陳寶家、程光 | 95.2 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 王赫、朱明強(qiáng) | 92.6 |
5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院/國(guó)家工業(yè)機(jī)器人質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | 王清忠、胡偉健 | 92.4 |
6 | 國(guó)家機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(四川) | 黃曉明、袁明記 | 91.7 |
7 | 庫(kù)卡機(jī)器人(廣東)有限公司數(shù)字化測(cè)評(píng)中心 | 黃知壽 | 89.5 |
8 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心/國(guó)家智能加工裝備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | 黎旭權(quán)、張文龍 | 89.4 |
9 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 顧沈驊、張洪兵 | 87.1 |
10 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 錢正、馬銘晨 | 86.0 |
11 | 庫(kù)卡機(jī)器人制造(上海)有限公司數(shù)字化測(cè)評(píng)中心 | 王振宇 | 84.6 |
12 | 上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 陳廣勝、張聰 | 84.2 |
13 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 袁致煥、王宇 | 82.9 |
14 | 重慶凱瑞機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 公續(xù)銀、陳仟 | 81.9 |
15 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 張眾杰、王恪聿 | 81.8 |
16 | 蕪湖賽寶機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 陸澤通、陸樹漢 | 76.0 |
?
注:競(jìng)賽成績(jī)?yōu)槔碚撝R(shí)筆試和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)操總成績(jī)
