工匠世家? 情報先行


國家會展中心(上海) | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.5~11.10 | 2024第七屆中國國際進口博覽會 |
11.19~11.21 | 2024第二十屆上海國際充電設施產業(yè)展覽會 |
11.19~11.21 | 2024第十六屆中國(上海)振威國際化工裝備博覽會 |
11.19~11.21 | 2024第十七屆上海國際電池工業(yè)展覽會 |
11.22~11.25 | 2024第五屆長三角國際文化產業(yè)博覽會 |
11.25~11.27 | 2024第十二屆中國(上海)國際流體機械展覽會 |
11.25~11.28 | 2024第十九屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會 |
上海新國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.5~11.8 | 2024中國(上海)國際重型機械裝備展覽會 |
11.5~11.8 | 2024第24屆亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會CeMAT |
11.5~11.8 | 2024PTC國際動力傳動與控制技術展覽會 |
11.5~11.8 | |
11.5~11.8 | FBC上海2024 in PTC 智能加工與工業(yè)零部件展覽會 |
11.5~11.8 | 2024中國(上海)國際重型機械裝備展覽會 |
11.12~11.14 | 2024FHC第二十七屆上海環(huán)球食品展 |
11.12~11.14 | 2024第二十七屆上海國際食品飲料及餐飲設備展覽會 |
11.12~11.14 | 第24屆上海國際禮品及家居用品展覽會 |
11.12~11.14 | 2024第三十八屆上海國際連鎖加盟展覽會 |
11.12~11.14 | 2024國際發(fā)泡技術(上海)展覽會 |
11.12~11.14 | 2024上海果蔬展暨第17屆亞洲果蔬博覽會 |
11.18~11.19 | 第五屆包裝世界(上海)博覽會 |
11.18~11.20 | 2024第104屆中國(上海)電子展覽會 |
11.18~11.20 | 2024第十二屆慕尼黑上海分析生化展 |
11.19~11.21 | 2024第十六屆上海國際石油化工技術裝備展覽會 |
11.27~11.30 | 2024第六屆上海國際設計周 |
上海世博展覽館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.15~11.17 | 2024第十八屆中國國際文具及辦公用品展覽會 |
11.15~11.17 | 2024第十一屆中國上海國際童書展 |
11.16~11.17 | 2024 WePlay文化展 |
11.23~11.24 | 2024中國(上海)婚博會 |
11.25~11.27 | 2024第六屆上海國際商用及公務船舶展覽會 |
11.27~11.29 | 2024第二十一屆上海國際袋式除塵技術與設備展覽會 |
上海世貿展覽館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.8~11.10 | 2024(上海)第25屆海外置業(yè)移民留學展覽會 |
上??鐕少彆怪行?/strong> | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.22~11.24 | 2024首屆上海摜蛋文化產業(yè)博覽會 |

北京國家會議中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.1~11.2 | 2024中國國際教育展 |
11.1~11.3 | 2024北京國際錢幣博覽會 |
11.7~11.10 | 2024第七屆華巨臣北京國際茶產業(yè)博覽會 |
11.9~11.11 | 2024第18屆CAE中國加盟展 |
11.13~11.15 | 2024中國國際應急管理展覽會 |
11.15~11.17 | 2024第11屆北京海外置業(yè)及移民留學展覽會 |
11.18~11.20 | 中國國際半導體博覽會IC CHINA 2024 |
11.28~11.30 | 2024中國國際福祉博覽會 |
中國國際展覽中心(順義館) | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.16-11.18 | 2024CWE中國(北京)國際系統門窗幕墻博覽會 |
11.26~11.30 | 2024第二屆中國國際供應鏈促進博覽會 |
中國國際展覽中心(朝陽館) | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.10~11.12 | 2024中國城市環(huán)境衛(wèi)生協會年會暨2024中國環(huán)衛(wèi)博覽會 |
11.15~11.18 | 2024第八屆中國(北京)國際佛事用品博覽會 |
11.21~11.23 | 2024中國國際醫(yī)療旅游(北京)展覽會 |
11.22~11.24 | 2024第9屆北京國際少年兒童素質教育及產品展覽會 |
北京亦創(chuàng)國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.14~11.16 | 第四屆北京國際工程采購大會暨工程建設供應鏈博覽會 |
北京展覽館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.1~11.3 | 2024北京國際文旅消費博覽會 |

廣州·廣交會展館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.11~11.13 | 2024中國(廣州)國際網印及數碼印刷技術展覽會 |
11.15~11.24 | 2024第二十二屆廣州國際汽車展覽會 |
11.16~11.18 | 2024第20屆中國(國際)調味品及食品配料博覽會 |
11.16~11.18 | 2024第25屆廣東國際體育用品博覽會 |
11.16~11.18 | 第21屆粵港澳國際體育用品博覽會 |
11.21~11.23 | 2024中國國際天然提取物和健康食品配料展(FIC健康展) |
11.21~11.24 | 2024秋季中國(廣州)國際茶業(yè)博覽會 |
廣州保利世貿博覽館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.10~11.12 | 2024第八十八屆(秋季)全國摩托車及配件展示交易會 |
11.15~11.17 | 2024第十屆中國(廣州)國際老齡產業(yè)博覽會 |
11.15~11.17 | 2024第35屆健博會暨中國大健康產業(yè)文化節(jié) |
11.21~11.24 | 2024房車之家(廣州)國際房車博覽會 |
11.27~11.29 | 2024第十一屆中國廣州國際海事貿易展覽會暨論壇 |
11.29~12.1 | 2024第十四屆中國(廣州)國際物聯網展覽會 |
11.29~12.1 | 2024廣州國際數字安防展覽會 |
11.29~12.1 | 2024廣州國際消費電子展覽會 |
11.29~12.1 | 2024廣州國際智能家居展覽會 |
深圳會展中心(福田) | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/5~11/6 | 2024國際集成電路展覽會暨研討會 |
11/5~11/7 | 2024第七屆深圳國際充電樁及換電站展覽會暨儲能展覽會 |
11/5~11/7 | 2024第七屆深圳國際(鋰)電池技術展覽會暨氫能展覽會 |
11/11~11/13 | 中國核能高質量發(fā)展大會暨深圳核能產業(yè)創(chuàng)新博覽 |
11/21~11/23 | 2024深圳國際照明展覽會暨深圳國際家用電器博覽會 |
11/21~11/23 | Fashion Source時尚之源深圳展 |
11/21~11/23 | 第29屆深圳國際服裝供應鏈博覽會 |
11/28~11/30 | 2024世界消費電子展 |
深圳會展中心(寶安) | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/6~11/8 | AMTS & AHTE South China 2024 華南汽車制造及工業(yè)裝配技術展覽會 |
11/6~11/8 | 電子半導體產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會暨國際電子電路(大灣區(qū))展覽會 |
11/6~11/8 | 2024第二屆熱管理材料技術博覽會 |
11/6~11/8 | 深圳國際電子元器件及物料采購展覽會 |
11/6~11/8 | 智能工廠及自動化技術展覽會 |
11/6~11/8 | 亞洲電子生產設備暨微電子工業(yè)展覽會 |
11/6~11/8 | 2024深圳國際全觸與顯示展 |
11/6~11/8 | 深圳國際新能源及智能網聯汽車全產業(yè)博覽會 |
11/6~11/8 | 2024深圳國際薄膜與膠帶展 |
11/14~11/16 | 第26屆中國國際高新技術成果交易會 |
11/26~11/29 | DMP大灣區(qū)工業(yè)博覽會 |
廣東現代國際展覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.1~11.4 | 2024第3屆中國(東莞)茶產業(yè)博覽會 |
11.11~11.14 | 2024DME中國(東莞)機床展 |
11.18~11.20 | 2024東莞國際緊固件、彈簧及制造裝備展覽會 |
佛山潭洲國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.9~11.11 | 2024中國南方暖通空調低碳制冷展暨首屆主機及配套產品采購節(jié) |
廣州南豐國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11.1~11.3 | 2024全國(廣州)性文化、成人用品、保健品博覽會 |
11.13~11.15 | 2024廣州國際車空調、新能源車熱管理、駐車空調與冷藏技術展覽會 |

杭州國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/3~11/6 | 2024中國智能交通大會 |
11/4~11/6 | 2024第十七屆中國在線分析儀器應用及發(fā)展國際論壇暨展覽會 |
11/22~11/26 | 2024浙江農業(yè)博覽會 |
杭州大會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/28~11/30 | 2024第8屆杭州國際網紅品牌博覽會暨電商選品會 |
金華·義烏國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024中國義烏文化用品秋季展覽會 |
11/13~11/15 | 2024第11屆義烏進口商品博覽會 |
11/19~11/21 | 2024第11屆浙江義烏國際智能裝備博覽會 |
寧波國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024第28屆寧波國際住宅產品博覽會 |
11/4~11/6 | 2024第十一屆國際氣霧劑與金屬容器展覽會 |
11/8~11/11 | 2024第41屆寧波國際汽車博覽會 |
11/9~11/11 | 2024第九屆中國(寧波)國際五金機電博覽會 |
11/14~11/16 | 2024中國(寧波)國際寵物用品博覽會 |
11/21~11/23 | 2024第18屆中國(寧波)中小工廠展覽會 |
嘉興國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/13~11/15 | 2024中國(嘉興)國際緊固件產業(yè)博覽會 |
11/29~12/1 | 2024中國(嘉興)國際食品產業(yè)博覽會 |
溫州國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/28~12/1 | 2024第13屆中國(溫州)食品博覽會 |
臺州國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/13~11/15 | |
11/13~11/15 | 2024臺州工博會暨泵與電機展覽會 |

南京國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/14~11/16 | 第四屆CNF長三角國際消防產業(yè)博覽會 |
11/20~11/22 | 中國(南京)軍工科技產業(yè)博覽會 |
11/20~11/22 | 2024中國國際制造業(yè)數智化博覽會 |
11/22~11/24 | 2024中國智能科技與創(chuàng)新展覽會 |
南京國際展覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024第六屆中國國際塑料展覽會 |
11/7~11/18 | 2024第二十四屆中國南京食品博覽會暨采購交易會 |
11/8~11/11 | 2024第23屆南京國際茶文化博覽會 |
11/15~11/18 | 百慕·2024第40屆南京國際珠寶首飾展覽會 |
11/22~11/24 | 2024亞洲消費電子展(南京) |
11/28~11/30 | 2024第14屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(CNWFF)? |
蘇州國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/2~11/5 | 2024第23屆蘇州國際茶業(yè)博覽會 |
鹽城國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/16~11/18 | 2024中國鹽城第九屆國際機床及智能制造展覽會 |
無錫太湖國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 無錫地球村節(jié)能環(huán)保裝備展覽會 |
11/11~11/13 | 2024世界物聯網博覽會(無錫物博會) |
11/14~11/16 | 2024第十六五屆中國(無錫)新能源大會暨展覽會 |
花橋國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024國際(昆山)印刷包裝設備博覽會 |
11/8~11/10 | 2024中國昆山第32屆國際工業(yè)博覽會 |
昆山國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024世界新汽車技術合作生態(tài)展 |

山東國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024第十七屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 |
11/8~11/10 | 2024山東國際餐飲設備及食品飲料博覽會 |
11/8~11/10 | 山東國際玻璃工業(yè)技術展覽會 |
11/15~11/17 | ACE2024亞洲餐飲展覽會 |
青島國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/14~11/16 | 2024第41屆青島面輔料紗線采購交易會 |
11/18~11/21 | 2024第12屆中國(青島)國際茶產業(yè)博覽會 |
煙臺國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/4 | 2024第18屆東亞國際食品交易博覽會 |
臨沂國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/4 | 2024第22屆中國(臨沂)國際茶產業(yè)博覽會 |
11/22~11/24 | 2024第十九屆中國(臨沂)糖酒商品交易會? |
煙臺八角灣國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/7~11/9 | 2024煙臺國際能源低碳產業(yè)鏈展覽會 |
11/19~11/21 | 2024第21屆北方(煙臺)國際果業(yè)博覽會? |

合肥濱湖國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/2~11/4 | 2024第8屆安徽(合肥)國際美容美發(fā)化妝品博覽會 |
11/15~11/17 | 2024安徽電動車三輪車及零部件展覽會 |
11/15~11/17 | 2024第二屆中國(合肥)化工產業(yè)展覽會 |
11/16~11/18 | 2024中國公共安全大會 |

國際會展中心(天津) | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024第3屆亞洲國際餐飲展覽會 |
11/28~11/30 | 2024天津國際清潔能源大會暨博覽會 |
天津梅江國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/5~11/7 | 2024第七屆中國國際煤炭清潔高效利用展覽會 |

沈陽新世界博覽館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/2~11/4 | 2024第47屆東北(沈陽)亞太美容化妝品博覽會? |
大連世界博覽廣場 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/21~11/24 | 第15屆中國(大連)輕工商品博覽會 |

廊坊國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/23~11/24 | 第22屆中國廊坊秋季(國際)名鴿展示會 |
石家莊國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/16~11/18 | 中國(石家莊)生活用紙產品技術展覽會 |
石家莊國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/15~11/18 | 2024第十九屆河北國際茶業(yè)博覽會 |
邯鄲國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/10~11/11 | 中原(邯鄲)現代農業(yè)博覽會 |

鄭州國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/3~11/5 | 2024鄭州智能裝備技術博覽會 |
11/3~11/5 | 2024河南智慧交通產業(yè)博覽會 |
11/7~11/11 | 2024第16屆鄭州國際汽車展覽會 |
11/15~11/16 | 2024河南省秋季種子信息交流暨產品展覽會 |
11/15~11/17 | 鄭州禮贈品、商超好物及數字化展覽會 |
11/24~11/26 | 2024中部(鄭州)制藥機械、包裝設備與材料展覽會 |
11/26~11/28 | 2024中國(鄭州)數字化與先進裝備制造業(yè)博覽會 |
11/26~11/28 | 2024第三屆中部國際制冷、空調、供暖、通風、潔凈及冷鏈產業(yè)博覽會 |
中原國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/2~11/5 | 2024第二屆鄭州國際樂器業(yè)展覽會 |
中原國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024鄭州食品加工和包裝機械展覽會 |

武漢國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/13~11/15 | 2024第十一屆中國(武漢)國際管網展覽會 |
11/20~11/22 | 2024第89屆全國藥品交易會(藥交會) |
武漢國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/4 | 2024第30屆中國武漢茶業(yè)博覽交易會 |
11/22~11/24 | 2024第九屆武漢國際電子商務暨“互聯網+”產業(yè)博覽會 |
11/28~11/30 | 2024第25屆華中武漢國際美容美發(fā)化妝品博覽會 |

湖南國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024鴻威·世界寵物博覽會 |
11/9~11/11 | 2024第四屆中國(湖南)應急安全與消防技術裝備博覽會 |
11/15~11/17 | 2024第二十五屆中國制冷、空調與熱泵節(jié)能博覽會 |
11/29~12/2 | 2024長沙國際珠寶玉石暨礦物寶石展暨藝博會 |
長沙國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/15~11/19 | 2024第二十五屆中國中部(湖南)農業(yè)博覽會 |
11/23~11/25 | 2024長沙國際大健康暨康養(yǎng)產業(yè)博覽會 |
長沙紅星國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/16~11/18 | 2024第6屆湖南醫(yī)療器械及醫(yī)院建設展覽會 |
11/22~11/24 | 2024年華中國際殯儀文化及殯葬用品博覽會 |

山西省展覽館 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024年華博.山西醫(yī)療器械展覽會 |

西安絲綢之路國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/3~11/5 | 2024第18屆中國西安國際科學技術產業(yè)博覽會 |
11/7~11/9 | 2024第九屆世界石油天然氣裝備博覽會暨采購大會 |
11/22~11/24 | 2024第十六屆西安糖酒食品博覽會 |
11/27~11/29 | 2024第八屆中國(西安)光伏暨新能源產業(yè)博覽會 |
西安國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/15~11/17 | 2024中國工業(yè)論壇新型工業(yè)化實踐大會? |
寶雞國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024第五屆中國(寶雞)國際機器人暨智能制造展覽會? |

成都世紀城新國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024秋季·碧海(成都)釣具與戶外休閑裝備展覽會 |
11/1~11/3 | 2024中國(西部)文化用品商品交易會 |
11/6~11/8 | 2024全球半導體產業(yè)與電子技術(成都)博覽會 |
11/7~11/9 | 2024中國西部公共交通裝備與技術博覽會 |
11/8~11/10 | 2024成都高彬寵物展 |
11/8~11/10 | 成都國際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會 |
11/18~11/20 | 第七屆中國(成都)國際光伏產業(yè)大會 |
11/24~11/27 | 2024第四屆成都國際樂器展覽會? |
中國西部國際博覽城 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/22~11/24 | 2024AIG第四屆樂妙國際動漫游戲暨數碼互動娛樂產業(yè)博覽會 |

重慶國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024陸海新通道國際物流博覽會 |
11/2~11/3 | 重慶·第五屆TAXI動漫文化節(jié) |
11/7~11/10 | 第15屆重慶汽車消費節(jié)暨第5屆房車生活節(jié)(CACF) |
11/15~11/17 | 2024第62屆中國高等教育博覽會 |
11/29~11/30 | 2024中國西部畜牧業(yè)(重慶)博覽會 |
11/29~11/30 | 2024重慶第十二屆國際植保暨肥料農藥產業(yè)博覽會 |
重慶國際會議中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024第十八屆中國(重慶)老年產業(yè)博覽會暨第五屆中國(重慶)大健康產業(yè)博覽會 |
11/22~11/25 | 第20屆中國(重慶)國際秋季茶產業(yè)博覽會會暨紫砂、陶瓷、茶具用品展? |

貴陽國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024中國(貴州)國際體育產業(yè)及設施裝備博覽會 |
11/13~11/15 | 2024第十六屆中國(貴陽)國際美容化妝品養(yǎng)生博覽會? |

滇池國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/7~11/10 | 第3屆云南彩云消費博覽會 |
11/7~11/10 | 2024第21屆中國西南(昆明)國際汽車博覽會 |
11/16~11/18 | 2024中國(昆明)國際智能制造工業(yè)博覽會 |
11/20~11/22 | 2024第21屆中國昆明國際美容化妝用品博覽會 |
11/22~11/24 | 2024第九屆中國(昆明)國際大健康養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)聯合博覽會? |

南寧國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024年第七屆廣西淀粉酒精技術及裝備展覽會 |
11/8~11/10 | 2024年廣西國際農業(yè)博覽會 |
11/15~11/17 | 2024南寧國際水展 |

南昌綠地國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 2024首屆中國(江西)國際先進陶瓷材料及智能裝備博覽會 |
11/3~11/5 | 2024江西國際美業(yè)博覽會 |
11/13~11/15 | 2024中國國際造紙和裝備博覽會 |
11/15~11/17 | 2024第二十屆中國國際糧油產品及設備技術展示交易會 |
11/15~11/17 | 2024鴻威·世界寵物博覽會 |
11/22~11/25 | 2024年第十六屆中國綠色食品博覽會 |
11/22~11/25 | 良之隆·2024第2屆中國贛菜食材電商節(jié) |
11/29~12/1 | 2024中國(南昌)健康美麗產業(yè)博覽會? |

廈門國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/7~11/9 | 2024第十七屆廈門國際美業(yè)博覽會 |
11/21~11/23 | 2024廈門國際眼鏡業(yè)展覽會 |
11/22~11/24 | 2024亞洲運動用品與時尚展 |
11/22~11/24 | 2024廈門國際咖啡產業(yè)博覽會 |
11/28~11/30 | 2024第31屆中國國際廣告節(jié) |
廈門國際博覽中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/8~11/10 | 2024全球海洋城市(廈門)食品博覽會 |
11/17~11/19 | 第65屆全國制藥機械博覽會 |
11/23~11/25 | 2024廈門中醫(yī)藥大健康產業(yè)博覽會 |
11/26~11/28 | 2024全球海洋城市(廈門)食品博覽會 |
廈門佰翔會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/15~11/17 | 2024中國漁業(yè)新質生產力展覽會 |
11/28~11/30 | 第三屆亞洲凈水論壇? |
福州海峽國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/15~11/18 | 2024中國海洋裝備博覽會 |
11/28~11/30 | 2024第三屆中國(福建)數字安防產業(yè)博覽會 |
11/29~12/1 | 2024第三屆福品博覽會 |
11/29~12/1 | 中國(福建)新康養(yǎng)產業(yè)博覽會 |
11/29~12/1 | 2024第5屆中國預制菜產業(yè)博覽會 |

海南國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/15~11/17 | 2024第八屆海南國際健康產業(yè)博覽會 |
11/15~11/18 | 2024中國國際生物醫(yī)藥大會 |
11/29~12/1 | 2024海南國際精品消費展覽會 |
11/29~12/1 | 2024年海南世界休閑旅游展 |

甘肅國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/16~11/18 | 2024第14屆西北國際美妝產業(yè)博覽會 |

喀什國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 第七屆金橋(喀什)博覽會 |

內蒙古國際會展中心 | |
展會時間 | 展會名稱 |
11/1~11/3 | 內蒙古餐飲供應鏈博覽會暨火鍋食材展覽會 |
溫馨提示:以上展會信息,均來自展會官網/展館等網絡整理,目的為方便行業(yè)人士參展觀展提供便利。展會時間及地點存在不確定因素,展前請大家務必核實展會最新動態(tài),具體以主辦方官方信息為準!